Death Tax States
Death Tax States
Ranking - Taxes
State death-tax policy is concentrated in a small group of states, with Maryland standing alone as the only one that levies both an estate tax and an inheritance tax.
Quick Answer
Death Tax States
-
1
Death tax states have one two-tax outlier. Maryland is the only state with Estate Tax Yes and Inheritance Tax Yes in 2025.
-
2
34 states have No and No. Washington has Estate Tax Yes with a 35% top rate, the highest estate tax rate in the table.
-
3
Kentucky and New Jersey have Inheritance Tax Yes with 16% top rates. Pennsylvania and Nebraska top out at 15%, while Maryland tops out at 10%.
Map
Death Tax States Map
| State | Death Tax Status |
|---|---|
| Maryland | Both Taxes |
| Connecticut | Estate Tax Only |
| Hawaii | Estate Tax Only |
| Illinois | Estate Tax Only |
| Maine | Estate Tax Only |
| Massachusetts | Estate Tax Only |
| Minnesota | Estate Tax Only |
| New York | Estate Tax Only |
| Oregon | Estate Tax Only |
| Rhode Island | Estate Tax Only |
| Vermont | Estate Tax Only |
| Washington | Estate Tax Only |
| Kentucky | Inheritance Tax Only |
| Nebraska | Inheritance Tax Only |
| New Jersey | Inheritance Tax Only |
| Pennsylvania | Inheritance Tax Only |
| Alabama | No State Death Tax |
| Alaska | No State Death Tax |
| Arizona | No State Death Tax |
| Arkansas | No State Death Tax |
| California | No State Death Tax |
| Colorado | No State Death Tax |
| Delaware | No State Death Tax |
| Florida | No State Death Tax |
| Georgia | No State Death Tax |
| Idaho | No State Death Tax |
| Indiana | No State Death Tax |
| Iowa | No State Death Tax |
| Kansas | No State Death Tax |
| Louisiana | No State Death Tax |
| Michigan | No State Death Tax |
| Mississippi | No State Death Tax |
| Missouri | No State Death Tax |
| Montana | No State Death Tax |
| Nevada | No State Death Tax |
| New Hampshire | No State Death Tax |
| New Mexico | No State Death Tax |
| North Carolina | No State Death Tax |
| North Dakota | No State Death Tax |
| Ohio | No State Death Tax |
| Oklahoma | No State Death Tax |
| South Carolina | No State Death Tax |
| South Dakota | No State Death Tax |
| Tennessee | No State Death Tax |
| Texas | No State Death Tax |
| Utah | No State Death Tax |
| Virginia | No State Death Tax |
| West Virginia | No State Death Tax |
| Wisconsin | No State Death Tax |
| Wyoming | No State Death Tax |
Maryland is the only red state with Estate Tax Yes and Inheritance Tax Yes. 34 states are green with No and No, while Washington stands out among estate-tax states with a 35% top rate.
Death Tax States Table
50 entriesNo matching entries
Adjust the filter to show more entries.
|
State
|
Death Tax Status
|
Estate Tax
|
Inheritance Tax
|
Estate Tax Exemption
|
Estate Tax Rate
|
Inheritance Tax Exemption
|
Inheritance Tax Rate
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Both Taxes | Yes | Yes | $5,000,000 | 0.8%-16.0% | $1,000 | 0%-10% |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $13,990,000 | 12% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $5,490,000 | 10%-20% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $4,000,000 | 0.8%-16.0% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $7,000,000 | 8%-12% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $2,000,000 | 0.8%-16.0% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $3,000,000 | 13%-16% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $7,160,000 | 3.06%-16.00% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $1,000,000 | 10%-16% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $1,802,431 | 0.8%-16.0% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $5,000,000 | 16% | n.a. | n.a. |
|
|
Estate Tax Only | Yes | No | $3,000,000 | 10%-35% | n.a. | n.a. |
|
|
Inheritance Tax Only | No | Yes | n.a. | n.a. | $1,000 | 0%-16% |
|
|
Inheritance Tax Only | No | Yes | n.a. | n.a. | $100,000 | 0%-15% |
|
|
Inheritance Tax Only | No | Yes | n.a. | n.a. | $25,000 | 0%-16% |
|
|
Inheritance Tax Only | No | Yes | n.a. | n.a. | No exemption | 0%-15% |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
No State Death Tax | No | No | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
No matching entries
Adjust the filter to show more entries.
Download as PDF
Print-ready table — Death Tax States
Death Tax States with Both Taxes
Maryland is the only state with Estate Tax Yes and Inheritance Tax Yes in 2025. Maryland lists a $5,000,000 estate tax exemption, a 0.8%-16.0% estate tax rate, a $1,000 inheritance tax exemption, and a 0%-10% inheritance tax rate.
States with Estate Tax
12 states levy an estate tax in 2025. Washington has the highest top estate tax rate at 35%, Hawaii reaches 20%, and Connecticut stands apart with a 12% flat rate and the highest exemption at $13,990,000.
Oregon and Rhode Island have the lowest estate tax exemptions in the table at $1,000,000 and $1,802,431. New York lists the second-highest exemption at $7,160,000, and Maine lists $7,000,000.
States with Inheritance Tax
Five states levy an inheritance tax in 2025. Kentucky and New Jersey have the highest top rates at 16%, Nebraska and Pennsylvania reach 15%, and Maryland tops out at 10%.
Nebraska has the highest inheritance tax exemption in the table at $100,000. Pennsylvania lists No exemption, New Jersey lists $25,000, and Kentucky and Maryland each list $1,000.
Quick Answers
Which states have no inheritance tax?
Which states have estate tax?
Which states have both estate tax and inheritance tax?
What is the estate tax in Washington?
What is the inheritance tax in Pennsylvania?
Which states have no death tax?
Methodology
Rows with Estate Tax Yes or Inheritance Tax Yes come from the Tax Foundation 2025 table provided in the source CSV. States not listed in that table are shown as No and No, and the District of Columbia is excluded from these 50 state rows.
Sources
- Tax Foundation. Estate and Inheritance Taxes by State, 2025
- Tax Foundation. Facts and Figures 2025
- Tax Foundation. Estate Tax Glossary
- Tax Foundation. Inheritance Tax Glossary