County directory · Official data joined by FIPS

Virginia counties

Compare all 133 counties and county equivalents in Virginia by income, housing, employment, education, health, and population.

Interactive county map

See where the numbers change

Choose a county metric. Color is normalized within Virginia, and gray means the source has no county value.

LowerHigher

Browse the state

All Virginia counties

Every row uses county-level ACS, LAUS, and County Health Rankings data. Standalone profiles still open only above the publication gate.

133 counties Publication gate: population ≥ 100,000 or largest in state
RankCountyPopulationIncome Home valueUnemploymentDegree+Life exp.Profile
#1 Fairfax County 1,147,837 $153,637 $732,800 2.5% 65% 84.5 yrs Open
#2 Prince William County 488,880 $131,402 $530,100 2.7% 44.9% 80.6 yrs Open
#3 Virginia Beach city 456,349 $92,968 $382,500 2.7% 40.9% 78.7 yrs Open
#4 Loudoun County 432,998 $181,765 $743,800 2.5% 64.6% 83.8 yrs Open
#5 Chesterfield County 377,869 $101,931 $366,000 2.8% 43.8% 77.8 yrs Open
#6 Henrico County 335,744 $88,783 $359,200 2.9% 46.5% 77.2 yrs Open
#7 Chesapeake city 252,583 $95,373 $378,400 2.9% 36.9% 76.9 yrs Open
#8 Arlington County 236,254 $142,114 $895,000 2.2% 77.1% 83.9 yrs Open
#9 Norfolk city 233,596 $66,109 $289,900 3.4% 33.5% 73.3 yrs Open
#10 Richmond city 229,359 $64,587 $353,000 3.2% 45.6% 74.4 yrs Open
#11 Newport News city 184,216 $69,634 $260,600 3.4% 30.6% 74.2 yrs Open
#12 Stafford County 163,466 $137,807 $485,100 2.7% 43.8% 79.3 yrs Open
#13 Alexandria city 156,976 $119,681 $735,100 2.4% 66.2% 82.2 yrs Open
#14 Spotsylvania County 146,603 $112,738 $404,900 2.8% 34.9% 77.9 yrs Open
#15 Hampton city 137,557 $69,621 $245,700 3.6% 28.5% 74.6 yrs Open
#16 Albemarle County 114,919 $104,392 $495,400 2.6% 61.1% 81.5 yrs Open
#17 Hanover County 112,879 $112,805 $400,400 2.5% 42.7% 77.9 yrs Open
#18 Montgomery County 99,101 $72,715 $304,600 3% 48.8% 78.7 yrs Data row
#19 Suffolk city 98,796 $92,666 $347,400 3% 33.3% 75.4 yrs Data row
#20 Roanoke city 98,355 $55,378 $190,500 3.2% 30% 70.2 yrs Data row
#21 Portsmouth city 97,190 $60,491 $246,900 3.8% 24.3% 70.5 yrs Data row
#22 Roanoke County 97,023 $83,709 $286,000 2.7% 37.1% 77.5 yrs Data row
#23 Frederick County 95,008 $97,606 $386,000 2.6% 31.9% 78.5 yrs Data row
#24 Rockingham County 85,600 $80,693 $313,000 2.5% 29% 78.1 yrs Data row
#25 James County 81,013 $109,985 $447,200 2.8% 51% 81.1 yrs Data row
#26 Bedford County 80,894 $78,937 $297,400 3% 33.7% 77 yrs Data row
#27 Lynchburg city 79,497 $57,947 $229,800 3.8% 38.5% 73.4 yrs Data row
#28 Augusta County 78,033 $82,049 $306,100 2.5% 25.1% 78 yrs Data row
#29 Fauquier County 74,577 $130,189 $573,700 2.3% 41.7% 79 yrs Data row
#30 York County 71,005 $109,956 $433,200 2.7% 50% 80.9 yrs Data row
#31 Pittsylvania County 59,856 $54,085 $161,400 3.4% 16.1% 74.9 yrs Data row
#32 Campbell County 55,312 $66,165 $211,600 3% 26.1% 76.5 yrs Data row
#33 Franklin County 55,130 $68,849 $240,400 3% 25.1% 75.7 yrs Data row
#34 Culpeper County 54,397 $100,049 $409,200 2.6% 27.3% 77 yrs Data row
#35 Washington County 53,926 $64,552 $214,000 3.1% 26.7% 74.3 yrs Data row
#36 Harrisonburg city 51,392 $62,254 $299,100 3.3% 37.5% 78.2 yrs Data row
#37 Henry County 49,980 $50,760 $134,800 4% 15.5% 70.9 yrs Data row
#38 Charlottesville city 45,437 $74,824 $486,700 2.4% 62.5% 78.3 yrs Data row
#39 Shenandoah County 44,925 $67,191 $294,900 2.9% 21.6% 76.6 yrs Data row
#40 Prince George County 43,146 $84,897 $293,400 2.8% 25% 78.9 yrs Data row
#41 Manassas city 42,976 $113,590 $449,900 2.5% 32.7% 76.7 yrs Data row
#42 Danville city 42,214 $44,423 $119,100 5.1% 19.6% 68.3 yrs Data row
#43 Warren County 41,531 $84,682 $348,400 2.7% 25% 74.7 yrs Data row
#44 Louisa County 39,980 $86,689 $315,300 3% 29.7% 75.9 yrs Data row
#45 Isle of Wight County 39,974 $95,241 $356,500 2.8% 30.8% 76.8 yrs Data row
#46 Tazewell County 39,624 $47,313 $118,300 4.2% 16.6% 70.5 yrs Data row
#47 Gloucester County 39,526 $84,306 $331,000 2.6% 25.3% 76.1 yrs Data row
#48 Orange County 37,822 $94,008 $364,200 2.9% 29.6% 75.2 yrs Data row
#49 Wise County 35,448 $52,943 $118,600 3.8% 15.8% 70.8 yrs Data row
#50 Botetourt County 34,004 $81,213 $289,200 2.5% 28.5% 77.6 yrs Data row
#51 Pulaski County 33,687 $62,028 $191,700 3.1% 20.8% 73.6 yrs Data row
#52 Halifax County 33,639 $52,013 $155,700 4.2% 19.7% 72.1 yrs Data row
#53 Petersburg city 33,537 $50,698 $189,000 4.8% 25.4% 64.3 yrs Data row
#54 Accomack County 33,335 $58,993 $204,300 3.6% 21.7% 73.8 yrs Data row
#55 Caroline County 32,098 $87,407 $307,700 3% 21.8% 74.9 yrs Data row
#56 Powhatan County 31,555 $110,537 $416,000 2.3% 35% 77.9 yrs Data row
#57 Amherst County 31,485 $68,724 $212,400 3% 24.7% 75.5 yrs Data row
#58 Mecklenburg County 30,516 $57,045 $192,600 3.3% 20.7% 73 yrs Data row
#59 Smyth County 29,420 $49,883 $139,600 3.7% 16.8% 70.8 yrs Data row
#60 Carroll County 29,157 $54,484 $156,500 3.7% 16.9% 74.6 yrs Data row
#61 Fredericksburg city 28,873 $86,071 $483,700 3.1% 46.1% 74.6 yrs Data row
#62 Dinwiddie County 28,191 $83,704 $257,800 3.1% 19.4% 74.7 yrs Data row
#63 Wythe County 28,188 $57,745 $171,200 3% 19.4% 72.6 yrs Data row
#64 Fluvanna County 28,092 $96,768 $314,100 2.4% 37.3% 79.7 yrs Data row
#65 Winchester city 27,913 $63,974 $343,000 2.9% 31.3% 74.2 yrs Data row
#66 King George County 27,896 $116,884 $428,300 2.7% 34.7% 77.6 yrs Data row
#67 Goochland County 26,410 $118,931 $500,600 2.8% 45.8% 80.2 yrs Data row
#68 Staunton city 25,948 $65,581 $259,200 2.8% 37.7% 74.9 yrs Data row
#69 Salem city 25,618 $66,725 $258,600 2.9% 33% 73.2 yrs Data row
#70 Russell County 25,538 $50,012 $120,600 3.9% 13.1% 73.1 yrs Data row
#71 New Kent County 25,105 $123,314 $393,600 2.5% 38.4% 77.3 yrs Data row
#72 Fairfax city 25,026 $132,348 $722,600 2.4% 62.4% 76.1 yrs Data row
#73 Page County 23,727 $57,037 $233,200 3.5% 15.2% 73.9 yrs Data row
#74 Hopewell city 22,959 $54,729 $181,600 4.2% 13.7% 67.3 yrs Data row
#75 Waynesboro city 22,841 $59,994 $245,500 2.7% 25.7% 73.6 yrs Data row
#76 Rockbridge County 22,531 $65,469 $248,800 2.6% 32.8% 76.2 yrs Data row
#77 Prince Edward County 21,996 $56,315 $216,600 4.6% 27.3% 74 yrs Data row
#78 Lee County 21,900 $41,827 $98,900 3.7% 14.1% 71.9 yrs Data row
#79 Scott County 21,479 $46,349 $143,000 3.4% 15.6% 73.4 yrs Data row
#80 Greene County 21,155 $89,808 $343,300 2.4% 31.5% 78.3 yrs Data row
#81 Buchanan County 19,415 $42,886 $94,900 4.2% 11.5% 69.4 yrs Data row
#82 Westmoreland County 18,826 $63,398 $269,600 4.2% 22.5% 75.3 yrs Data row
#83 King William County 18,593 $86,056 $315,700 2.6% 23% 75.2 yrs Data row
#84 Colonial Heights city 18,352 $76,505 $246,600 3.1% 28% 71.8 yrs Data row
#85 Southampton County 17,964 $70,795 $216,200 2.8% 20.1% 75.3 yrs Data row
#86 Patrick County 17,512 $53,038 $153,400 3.2% 15.1% 72.2 yrs Data row
#87 Buckingham County 16,976 $60,828 $173,400 3.5% 14.5% 74.8 yrs Data row
#88 Bristol city 16,849 $50,404 $184,100 3.6% 24.8% 71.7 yrs Data row
#89 Manassas Park city 16,798 $103,250 $395,900 2.4% 26.9% 88.9 yrs Data row
#90 Radford city 16,726 $57,348 $220,700 3.7% 37.9% 74.8 yrs Data row
#91 Appomattox County 16,610 $62,853 $207,600 3.2% 19.2% 77.2 yrs Data row
#92 Giles County 16,557 $65,691 $151,100 3.1% 17.6% 72.2 yrs Data row
#93 Brunswick County 15,841 $53,084 $142,700 4% 16.6% 72.7 yrs Data row
#94 Williamsburg city 15,798 $75,604 $428,100 4.2% 45.8% 78.6 yrs Data row
#95 Nottoway County 15,597 $63,261 $167,500 3.5% 14.1% 72.6 yrs Data row
#96 Floyd County 15,593 $62,191 $225,400 2.6% 24.4% 76.4 yrs Data row
#97 Grayson County 15,287 $47,730 $150,100 3.1% 15.5% 74.6 yrs Data row
#98 Clarke County 15,216 $117,111 $550,100 2.6% 39.8% 77.3 yrs Data row
#99 Alleghany County 14,859 $56,188 $125,800 3.9% 14.6% 73.1 yrs Data row
#100 Nelson County 14,732 $72,589 $321,700 2.7% 36.3% 76.7 yrs Data row
#101 Falls Church city 14,710 $143,262 $1,055,600 2.4% 80.5% 78.3 yrs Data row
#102 Madison County 14,044 $84,323 $370,300 2.5% 27% 78.4 yrs Data row
#103 Dickenson County 13,733 $47,254 $102,700 4.2% 10.1% 71.9 yrs Data row
#104 Martinsville city 13,658 $46,727 $98,400 4.6% 22.1% 65.8 yrs Data row
#105 Amelia County 13,462 $76,717 $282,400 3.1% 18.6% 73.6 yrs Data row
#106 Poquoson city 12,639 $120,972 $400,300 2.4% 36.3% 78.2 yrs Data row
#107 Northumberland County 12,188 $66,480 $346,800 4.7% 33.6% 76.2 yrs Data row
#108 Northampton County 12,059 $61,632 $316,200 3.6% 32% 73.2 yrs Data row
#109 Lunenburg County 12,016 $54,842 $150,100 3.7% 11.6% 74 yrs Data row
#110 Charlotte County 11,422 $58,000 $144,100 3.4% 20% 71.7 yrs Data row
#111 Greensville County 11,275 $54,668 $159,400 4.4% 14.7% 71.4 yrs Data row
#112 Lancaster County 10,936 $69,713 $327,000 4.3% 41.3% 75.3 yrs Data row
#113 Middlesex County 10,847 $75,060 $352,200 2.8% 33.8% 73.5 yrs Data row
#114 Sussex County 10,765 $63,530 $183,800 3.6% 16.5% 72.2 yrs Data row
#115 Essex County 10,623 $56,520 $238,100 3.9% 16.6% 73 yrs Data row
#116 Cumberland County 9,818 $55,325 $239,300 2.7% 20.9% 76.6 yrs Data row
#117 Richmond County 9,095 $66,304 $231,500 3.7% 16.9% 76.4 yrs Data row
#118 Mathews County 8,540 $75,880 $360,900 3% 28.4% 75.8 yrs Data row
#119 Franklin city 8,250 $63,245 $256,600 3.9% 27.3% 66.6 yrs Data row
#120 Lexington city 7,525 $84,517 $275,200 4.2% 50.7% 78.7 yrs Data row
#121 Rappahannock County 7,427 $83,380 $506,400 2.6% 33.3% 78.8 yrs Data row
#122 Galax city 6,726 $38,675 $141,300 3.5% 19.1% 66.4 yrs Data row
#123 King and Queen County 6,695 $70,469 $231,600 2.9% 18.6% 73.7 yrs Data row
#124 Charles County 6,627 $75,417 $241,400 3.4% 17.3% 75.9 yrs Data row
#125 Buena Vista city 6,593 $57,833 $156,200 3% 23.3% 71.2 yrs Data row
#126 Surry County 6,549 $78,041 $238,800 2.9% 27.1% 75.6 yrs Data row
#127 Bland County 6,199 $61,216 $152,100 3.3% 18.4% 75.5 yrs Data row
#128 Covington city 5,680 $41,944 $83,500 4.1% 9.5% 69.1 yrs Data row
#129 Emporia city 5,547 $51,899 $148,500 5.8% 16% 66.8 yrs Data row
#130 Craig County 4,856 $69,057 $189,000 3.3% 19.2% 73.8 yrs Data row
#131 Bath County 4,100 $56,184 $206,700 2.6% 16.7% 74.4 yrs Data row
#132 Norton city 3,577 $41,495 $110,000 3.5% 13.7% 65 yrs Data row
#133 Highland County 2,296 $65,625 $200,000 2.9% 30.8% 78.9 yrs Data row

County data policy

Depth without index bloat

Every county stays available in this directory, but a standalone profile is published only when population is at least 100,000 or the county is the largest in its state. This keeps smaller counties comparable without producing thousands of thin pages.

Five-digit FIPS—not the county name—is the join key. ACS supplies income, housing, population, and education; BLS LAUS supplies annual employment; County Health Rankings supplies health outcomes and access.