County directory · Official data joined by FIPS
Texas counties
Compare all 254 counties and county equivalents in Texas by income, housing, employment, education, health, and population.
Interactive county map
See where the numbers change
Choose a county metric. Color is normalized within Texas, and gray means the source has no county value.
Browse the state
All Texas counties
Every row uses county-level ACS, LAUS, and County Health Rankings data. Standalone profiles still open only above the publication gate.
| Rank | County | Population | Income | Home value | Unemployment | Degree+ | Life exp. | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Harris County | 4,838,303 | $74,983 | $276,600 | 4.4% | 34.2% | 77.3 yrs | Open |
| #2 | Dallas County | 2,621,179 | $76,547 | $303,000 | 4.1% | 35.7% | 76.7 yrs | Open |
| #3 | Tarrant County | 2,167,390 | $84,207 | $323,900 | 3.9% | 34.8% | 77 yrs | Open |
| #4 | Bexar County | 2,067,341 | $72,341 | $262,200 | 3.8% | 31.8% | 76.1 yrs | Open |
| #5 | Travis County | 1,330,015 | $99,611 | $523,000 | 3.5% | 56.6% | 80.4 yrs | Open |
| #6 | Collin County | 1,163,337 | $121,600 | $475,600 | 3.8% | 56.2% | 81.3 yrs | Open |
| #7 | Denton County | 979,561 | $111,498 | $437,200 | 3.7% | 49.4% | 80.7 yrs | Open |
| #8 | Fort Bend County | 893,767 | $114,041 | $374,500 | 4.1% | 50.2% | 81 yrs | Open |
| #9 | Hidalgo County | 891,977 | $54,338 | $140,900 | 6% | 20.6% | 77.3 yrs | Open |
| #10 | El Paso County | 870,779 | $59,806 | $180,400 | 4.2% | 25.9% | 76.5 yrs | Open |
| #11 | Montgomery County | 684,432 | $97,701 | $346,200 | 4% | 38.8% | 78.2 yrs | Open |
| #12 | Williamson County | 672,688 | $111,340 | $447,000 | 3.6% | 48.4% | 80.7 yrs | Open |
| #13 | Cameron County | 426,120 | $52,601 | $136,500 | 5.2% | 22.1% | 76.3 yrs | Open |
| #14 | Brazoria County | 391,255 | $97,993 | $301,600 | 4.4% | 33.1% | 76.9 yrs | Open |
| #15 | Bell County | 386,897 | $68,865 | $241,000 | 4.4% | 27.2% | 75.5 yrs | Open |
| #16 | Galveston County | 358,990 | $86,105 | $314,600 | 4.3% | 34.8% | 76.1 yrs | Open |
| #17 | Nueces County | 352,955 | $66,897 | $208,800 | 4.2% | 23.8% | 74.6 yrs | Open |
| #18 | Lubbock County | 318,884 | $64,155 | $214,100 | 3.5% | 33.4% | 73.4 yrs | Open |
| #19 | Webb County | 269,294 | $63,058 | $189,900 | 4.2% | 21.4% | 75.8 yrs | Open |
| #20 | Hays County | 268,638 | $89,097 | $399,800 | 3.4% | 43.2% | 79.4 yrs | Open |
| #21 | McLennan County | 266,067 | $66,643 | $243,600 | 3.8% | 28.7% | 75.3 yrs | Open |
| #22 | Jefferson County | 253,878 | $60,026 | $169,500 | 5.9% | 19.7% | 73.4 yrs | Open |
| #23 | Brazos County | 242,311 | $58,553 | $296,000 | 3.4% | 43% | 79 yrs | Open |
| #24 | Smith County | 241,740 | $74,192 | $240,700 | 3.8% | 28.6% | 75.4 yrs | Open |
| #25 | Ellis County | 213,160 | $99,595 | $348,600 | 3.7% | 30.1% | 76.8 yrs | Open |
| #26 | Johnson County | 195,597 | $84,859 | $285,900 | 3.6% | 25.2% | 75.4 yrs | Open |
| #27 | Comal County | 183,826 | $101,889 | $427,200 | 3.6% | 43.3% | 78.3 yrs | Open |
| #28 | Guadalupe County | 183,642 | $92,375 | $304,400 | 3.6% | 31.4% | 78.2 yrs | Open |
| #29 | Midland County | 174,801 | $92,874 | $312,700 | 2.9% | 31% | 75.6 yrs | Open |
| #30 | Kaufman County | 172,604 | $89,485 | $320,900 | 4% | 26.5% | 74.7 yrs | Open |
| #31 | Parker County | 165,168 | $104,443 | $375,900 | 3.4% | 32.3% | 76.9 yrs | Open |
| #32 | Ector County | 164,654 | $71,536 | $200,200 | 3.5% | 17.6% | 71.5 yrs | Open |
| #33 | Randall County | 146,070 | $83,864 | $238,800 | 3% | 33.7% | 76.3 yrs | Open |
| #34 | Taylor County | 145,863 | $67,139 | $198,600 | 3.4% | 29.3% | 73.5 yrs | Open |
| #35 | Grayson County | 143,337 | $72,182 | $248,400 | 3.9% | 23.9% | 74.4 yrs | Open |
| #36 | Wichita County | 129,996 | $63,524 | $153,700 | 3.8% | 25.1% | 73 yrs | Open |
| #37 | Gregg County | 125,480 | $66,550 | $203,400 | 4.8% | 22.9% | 72.1 yrs | Open |
| #38 | Rockwall County | 123,617 | $127,981 | $415,500 | 3.5% | 44.5% | 79.1 yrs | Open |
| #39 | Tom Green County | 119,577 | $68,370 | $197,000 | 3.2% | 25.5% | 74.9 yrs | Open |
| #40 | Potter County | 115,975 | $53,249 | $147,300 | 3.4% | 18.6% | 70.8 yrs | Open |
| #41 | Hunt County | 108,972 | $71,938 | $241,700 | 4.1% | 22.6% | 74.1 yrs | Open |
| #42 | Bastrop County | 106,582 | $86,226 | $314,800 | 3.6% | 25% | 76.7 yrs | Open |
| #43 | Liberty County | 103,380 | $68,703 | $181,700 | 5.3% | 11.9% | 72.8 yrs | Open |
| #44 | Bowie County | 92,115 | $59,803 | $173,000 | 4.1% | 23.6% | 72.3 yrs | Data row |
| #45 | Victoria County | 91,413 | $70,896 | $209,900 | 4.1% | 19.9% | 74.7 yrs | Data row |
| #46 | Angelina County | 87,275 | $60,960 | $163,500 | 4.3% | 17.9% | 72.6 yrs | Data row |
| #47 | Orange County | 85,307 | $72,104 | $173,400 | 4.7% | 17.7% | 71.9 yrs | Data row |
| #48 | Henderson County | 84,862 | $65,179 | $211,300 | 4.5% | 20.7% | 72 yrs | Data row |
| #49 | Coryell County | 84,748 | $71,301 | $195,300 | 4.5% | 19.3% | 75.3 yrs | Data row |
| #50 | Walker County | 80,209 | $52,324 | $226,900 | 4.1% | 21.6% | 76.6 yrs | Data row |
| #51 | Wise County | 75,005 | $93,421 | $304,900 | 3.7% | 22.2% | 75.1 yrs | Data row |
| #52 | San Patricio County | 70,181 | $69,704 | $192,400 | 4.9% | 17.5% | 73.2 yrs | Data row |
| #53 | Harrison County | 70,155 | $66,103 | $180,400 | 4.9% | 22.7% | 74.5 yrs | Data row |
| #54 | Starr County | 66,067 | $37,639 | $95,100 | 9.5% | 13.6% | 73.9 yrs | Data row |
| #55 | Hood County | 65,894 | $88,160 | $306,400 | 4.2% | 32.9% | 76 yrs | Data row |
| #56 | Nacogdoches County | 65,162 | $53,555 | $169,200 | 4.3% | 28.2% | 73.5 yrs | Data row |
| #57 | Van Zandt County | 62,649 | $69,475 | $222,100 | 4.1% | 19.8% | 73.8 yrs | Data row |
| #58 | Waller County | 61,552 | $80,397 | $318,700 | 4.7% | 27.9% | 75.9 yrs | Data row |
| #59 | Anderson County | 58,439 | $62,068 | $185,300 | 4.4% | 15.4% | 72 yrs | Data row |
| #60 | Maverick County | 58,082 | $49,568 | $158,700 | 7.9% | 14.3% | 72.7 yrs | Data row |
| #61 | Hardin County | 57,642 | $75,808 | $205,700 | 4.5% | 21% | 73.7 yrs | Data row |
| #62 | Navarro County | 54,711 | $63,111 | $172,600 | 4.5% | 18.2% | 73.8 yrs | Data row |
| #63 | Medina County | 53,547 | $78,074 | $239,600 | 4.1% | 23.1% | 76.7 yrs | Data row |
| #64 | Kerr County | 53,489 | $69,395 | $321,200 | 3.3% | 31.3% | 76.5 yrs | Data row |
| #65 | Rusk County | 52,842 | $68,658 | $171,300 | 4.5% | 17.5% | 73.6 yrs | Data row |
| #66 | Polk County | 52,800 | $62,259 | $184,800 | 5.1% | 16.2% | 70.1 yrs | Data row |
| #67 | Wilson County | 52,781 | $94,565 | $321,300 | 3.4% | 25.9% | 76.8 yrs | Data row |
| #68 | Burnet County | 52,652 | $78,732 | $344,000 | 3.5% | 28.5% | 76.9 yrs | Data row |
| #69 | Cherokee County | 51,886 | $61,261 | $169,300 | 4.4% | 18.9% | 73.1 yrs | Data row |
| #70 | Chambers County | 51,498 | $109,804 | $329,500 | 4.6% | 21.9% | 76.2 yrs | Data row |
| #71 | Atascosa County | 51,008 | $70,770 | $174,800 | 4.1% | 15.7% | 74 yrs | Data row |
| #72 | Lamar County | 50,669 | $61,880 | $200,700 | 4% | 21.6% | 72.4 yrs | Data row |
| #73 | Caldwell County | 48,669 | $69,758 | $240,500 | 3.6% | 19.3% | 75.7 yrs | Data row |
| #74 | Kendall County | 48,567 | $114,962 | $512,700 | 3.3% | 48.9% | 79.8 yrs | Data row |
| #75 | Val Verde County | 47,741 | $66,100 | $164,600 | 5.2% | 22.5% | 74.9 yrs | Data row |
| #76 | Wood County | 46,961 | $60,300 | $216,500 | 4.8% | 21.5% | 73.6 yrs | Data row |
| #77 | Erath County | 43,794 | $65,115 | $269,100 | 3.5% | 32.1% | 76.7 yrs | Data row |
| #78 | Cooke County | 43,046 | $73,932 | $240,400 | 3.6% | 23.7% | 76.6 yrs | Data row |
| #79 | Upshur County | 42,567 | $66,208 | $167,800 | 4.5% | 18.2% | 73.4 yrs | Data row |
| #80 | Wharton County | 41,794 | $66,924 | $189,900 | 4.3% | 20.7% | 73.7 yrs | Data row |
| #81 | Jim Wells County | 38,850 | $51,896 | $123,600 | 5.2% | 16.3% | 71.2 yrs | Data row |
| #82 | Brown County | 38,347 | $57,470 | $158,900 | 3.7% | 20.2% | 72.3 yrs | Data row |
| #83 | Hopkins County | 37,784 | $70,888 | $221,100 | 3.3% | 21.9% | 74 yrs | Data row |
| #84 | Hill County | 37,328 | $64,591 | $179,200 | 3.9% | 18% | 72.6 yrs | Data row |
| #85 | Fannin County | 37,326 | $72,295 | $233,700 | 3.7% | 19.5% | 73.3 yrs | Data row |
| #86 | Washington County | 36,647 | $77,825 | $288,100 | 3.8% | 30.7% | 76.9 yrs | Data row |
| #87 | Matagorda County | 36,329 | $58,628 | $172,900 | 5.7% | 22.2% | 73.6 yrs | Data row |
| #88 | Jasper County | 32,727 | $56,723 | $136,400 | 5.9% | 14% | 71 yrs | Data row |
| #89 | Howard County | 32,290 | $69,649 | $155,600 | 3.4% | 15.7% | 71.6 yrs | Data row |
| #90 | Hale County | 32,131 | $51,897 | $116,500 | 4.1% | 15.3% | 72.6 yrs | Data row |
| #91 | Titus County | 31,363 | $58,425 | $174,000 | 3.9% | 16.3% | 74.5 yrs | Data row |
| #92 | Grimes County | 31,340 | $69,803 | $237,400 | 4.4% | 19.7% | 74.9 yrs | Data row |
| #93 | Austin County | 31,170 | $75,789 | $296,900 | 3.7% | 25.1% | 76.5 yrs | Data row |
| #94 | Bee County | 31,083 | $57,673 | $111,300 | 4.6% | 14% | 73.1 yrs | Data row |
| #95 | Kleberg County | 30,579 | $61,292 | $161,300 | 4.4% | 23.2% | 73.4 yrs | Data row |
| #96 | Palo Pinto County | 29,295 | $67,674 | $198,000 | 4% | 17.8% | 73.2 yrs | Data row |
| #97 | Cass County | 28,568 | $53,813 | $146,400 | 5.2% | 18.9% | 70.7 yrs | Data row |
| #98 | San Jacinto County | 28,441 | $65,364 | $209,300 | 5.3% | 16.2% | 73.6 yrs | Data row |
| #99 | Gillespie County | 27,524 | $76,162 | $460,700 | 3% | 37.2% | 78.7 yrs | Data row |
| #100 | Milam County | 25,567 | $66,141 | $189,800 | 4.3% | 20.6% | 74.7 yrs | Data row |
| #101 | Fayette County | 25,042 | $75,854 | $293,900 | 3.8% | 27.5% | 76.4 yrs | Data row |
| #102 | Uvalde County | 24,881 | $53,801 | $150,800 | 4.2% | 19.8% | 72.1 yrs | Data row |
| #103 | Aransas County | 24,876 | $69,466 | $265,400 | 4.8% | 28.8% | 73.3 yrs | Data row |
| #104 | Shelby County | 24,155 | $49,776 | $101,500 | 4.9% | 15.1% | 71.3 yrs | Data row |
| #105 | Panola County | 22,726 | $64,894 | $158,100 | 5.2% | 17% | 71.2 yrs | Data row |
| #106 | Lampasas County | 22,715 | $81,736 | $250,400 | 4% | 24.3% | 74.8 yrs | Data row |
| #107 | Llano County | 22,424 | $67,530 | $356,500 | 4.1% | 32.4% | 76.2 yrs | Data row |
| #108 | Limestone County | 22,283 | $60,573 | $164,200 | 4.3% | 18.5% | 72.6 yrs | Data row |
| #109 | Gaines County | 22,232 | $74,132 | $200,700 | 3.2% | 11.7% | 73.8 yrs | Data row |
| #110 | Houston County | 22,051 | $56,531 | $164,900 | 4.4% | 14.8% | 72.5 yrs | Data row |
| #111 | Bandera County | 22,021 | $75,813 | $278,400 | 4% | 27.2% | 76.9 yrs | Data row |
| #112 | Moore County | 21,373 | $61,762 | $152,600 | 3% | 12.3% | 74.8 yrs | Data row |
| #113 | Hockley County | 21,363 | $63,140 | $127,000 | 3.7% | 18.9% | 71 yrs | Data row |
| #114 | Montague County | 21,046 | $64,545 | $206,400 | 4.3% | 18.9% | 71.7 yrs | Data row |
| #115 | Gray County | 21,045 | $59,614 | $102,900 | 3.9% | 16.2% | 72.3 yrs | Data row |
| #116 | Colorado County | 21,006 | $66,377 | $209,800 | 3.8% | 22.9% | 74 yrs | Data row |
| #117 | Lavaca County | 20,552 | $63,240 | $228,300 | 3.1% | 22.2% | 77.3 yrs | Data row |
| #118 | Jones County | 20,304 | $59,464 | $96,500 | 3.7% | 12% | 73.6 yrs | Data row |
| #119 | Tyler County | 20,238 | $55,396 | $157,300 | 6.1% | 12.4% | 71.6 yrs | Data row |
| #120 | Hutchinson County | 20,184 | $67,228 | $119,100 | 4.5% | 16.8% | 71 yrs | Data row |
| #121 | Willacy County | 20,139 | $54,180 | $73,600 | 5.5% | 14% | 72.9 yrs | Data row |
| #122 | Freestone County | 20,049 | $59,960 | $168,000 | 4.7% | 16.5% | 74.4 yrs | Data row |
| #123 | DeWitt County | 20,016 | $63,730 | $170,900 | 4.5% | 16.9% | 74.6 yrs | Data row |
| #124 | Calhoun County | 19,868 | $79,959 | $171,200 | 3.3% | 20.1% | 75.6 yrs | Data row |
| #125 | Gonzales County | 19,851 | $58,672 | $159,100 | 3.8% | 11.9% | 74.2 yrs | Data row |
| #126 | Burleson County | 18,857 | $70,000 | $191,000 | 3.7% | 23.5% | 74.6 yrs | Data row |
| #127 | Bosque County | 18,687 | $68,914 | $200,900 | 3.9% | 20.4% | 73.6 yrs | Data row |
| #128 | Andrews County | 18,610 | $72,242 | $195,700 | 3% | 17.7% | 74.6 yrs | Data row |
| #129 | Frio County | 18,582 | $66,010 | $107,700 | 5.9% | 11.9% | 72.4 yrs | Data row |
| #130 | Deaf Smith County | 18,460 | $60,799 | $121,300 | 3.3% | 11.4% | 74.2 yrs | Data row |
| #131 | Young County | 18,029 | $68,010 | $175,800 | 3.5% | 24% | 71.2 yrs | Data row |
| #132 | Eastland County | 18,011 | $53,549 | $134,800 | 5.3% | 21.8% | 72 yrs | Data row |
| #133 | Lee County | 17,971 | $76,371 | $267,800 | 3.5% | 20.9% | 76.3 yrs | Data row |
| #134 | Falls County | 17,291 | $57,247 | $110,900 | 4.3% | 19.5% | 73.9 yrs | Data row |
| #135 | Robertson County | 17,167 | $72,236 | $185,900 | 4.3% | 22% | 74.2 yrs | Data row |
| #136 | Scurry County | 16,488 | $60,039 | $113,800 | 3.8% | 13% | 72.9 yrs | Data row |
| #137 | Leon County | 16,263 | $61,449 | $186,400 | 4% | 18.6% | 73.3 yrs | Data row |
| #138 | Jackson County | 15,152 | $65,414 | $203,900 | 4.1% | 16.6% | 76.3 yrs | Data row |
| #139 | Karnes County | 14,968 | $60,214 | $149,000 | 4.1% | 14.3% | 74.1 yrs | Data row |
| #140 | Pecos County | 14,896 | $72,750 | $165,700 | 4% | 14.1% | 72.5 yrs | Data row |
| #141 | Nolan County | 14,454 | $50,747 | $96,300 | 3.8% | 16% | 73.5 yrs | Data row |
| #142 | Callahan County | 14,241 | $72,436 | $145,500 | 3.4% | 24% | 73.5 yrs | Data row |
| #143 | Trinity County | 14,046 | $52,018 | $119,500 | 5.1% | 16.8% | 72.1 yrs | Data row |
| #144 | Comanche County | 13,950 | $59,635 | $155,600 | 3% | 21.4% | 74.8 yrs | Data row |
| #145 | Zapata County | 13,841 | $39,239 | $97,100 | 6.9% | 15.2% | 74.7 yrs | Data row |
| #146 | Madison County | 13,648 | $74,596 | $176,200 | 4.6% | 18.4% | 72.9 yrs | Data row |
| #147 | Lamb County | 12,828 | $60,760 | $82,400 | 3.8% | 14.3% | 72.2 yrs | Data row |
| #148 | Camp County | 12,798 | $58,843 | $173,100 | 4.5% | 22.2% | 70.7 yrs | Data row |
| #149 | Rains County | 12,775 | $65,413 | $241,100 | 4% | 20.9% | 75.3 yrs | Data row |
| #150 | Reeves County | 12,664 | $64,297 | $118,000 | 3.2% | 7.4% | 73.6 yrs | Data row |
| #151 | Wilbarger County | 12,616 | $54,102 | $89,400 | 3.7% | 17.2% | 71.4 yrs | Data row |
| #152 | Blanco County | 12,446 | $92,425 | $483,500 | 3.5% | 35.4% | 78 yrs | Data row |
| #153 | Dawson County | 12,134 | $54,360 | $103,400 | 4.3% | 12.7% | 70.7 yrs | Data row |
| #154 | Newton County | 12,093 | $42,618 | $103,100 | 6.5% | 6.8% | 71.8 yrs | Data row |
| #155 | Morris County | 12,076 | $58,645 | $120,400 | 5.5% | 16% | 71.3 yrs | Data row |
| #156 | Terry County | 11,629 | $44,100 | $105,400 | 3.7% | 9.8% | 70.8 yrs | Data row |
| #157 | Live Oak County | 11,620 | $57,150 | $159,200 | 4.8% | 15.9% | 76.5 yrs | Data row |
| #158 | Red River County | 11,611 | $48,491 | $121,500 | 4.7% | 15.4% | 68.2 yrs | Data row |
| #159 | Ward County | 11,144 | $65,952 | $150,700 | 3.3% | 12.4% | 72.3 yrs | Data row |
| #160 | Franklin County | 10,632 | $72,360 | $226,300 | 3.8% | 27.8% | 74.5 yrs | Data row |
| #161 | Clay County | 10,495 | $80,114 | $171,500 | 3.7% | 22.4% | 75.7 yrs | Data row |
| #162 | Sabine County | 10,023 | $66,585 | $153,100 | 6% | 14.3% | 70.3 yrs | Data row |
| #163 | Runnels County | 9,874 | $62,632 | $109,300 | 3.4% | 19.1% | 72.8 yrs | Data row |
| #164 | Ochiltree County | 9,786 | $70,183 | $134,400 | 3.2% | 20.7% | 73.9 yrs | Data row |
| #165 | Duval County | 9,742 | $49,038 | $89,400 | 5.3% | 6.8% | 70.3 yrs | Data row |
| #166 | Marion County | 9,737 | $49,672 | $101,500 | 5.7% | 15.6% | 71.1 yrs | Data row |
| #167 | Parmer County | 9,731 | $69,735 | $146,700 | 2.8% | 16.9% | 75.7 yrs | Data row |
| #168 | Somervell County | 9,691 | $79,825 | $289,500 | 4% | 29.3% | 76.7 yrs | Data row |
| #169 | Brewster County | 9,503 | $56,212 | $227,000 | 2.9% | 45.5% | 79.7 yrs | Data row |
| #170 | Zavala County | 9,412 | $36,749 | $98,800 | 6.1% | 11.1% | 69.9 yrs | Data row |
| #171 | Stephens County | 9,351 | $58,008 | $110,200 | 4.4% | 17.2% | 73.7 yrs | Data row |
| #172 | Mitchell County | 9,018 | $60,550 | $85,800 | 3.3% | 11.5% | 73.3 yrs | Data row |
| #173 | Jack County | 8,882 | $68,079 | $251,200 | 5.1% | 14.5% | 75 yrs | Data row |
| #174 | Archer County | 8,867 | $72,159 | $189,100 | 3.7% | 25.4% | 77.7 yrs | Data row |
| #175 | Hamilton County | 8,406 | $58,219 | $147,700 | 4.1% | 26.8% | 74.3 yrs | Data row |
| #176 | Dimmit County | 8,380 | $38,808 | $85,500 | 6.8% | 9.8% | 71 yrs | Data row |
| #177 | San Augustine County | 7,874 | $50,408 | $99,900 | 5.2% | 13.8% | 70.6 yrs | Data row |
| #178 | Coleman County | 7,833 | $49,159 | $92,500 | 3.7% | 16.8% | 70.5 yrs | Data row |
| #179 | Yoakum County | 7,571 | $84,925 | $182,600 | 3.5% | 20.1% | 72.1 yrs | Data row |
| #180 | McCulloch County | 7,514 | $54,043 | $150,500 | 4.4% | 23.9% | 71.1 yrs | Data row |
| #181 | Winkler County | 7,454 | $86,900 | $148,200 | 3.1% | 10.6% | 71.2 yrs | Data row |
| #182 | Castro County | 7,344 | $56,776 | $95,000 | 2.8% | 18.6% | 75.4 yrs | Data row |
| #183 | Dallam County | 7,298 | $71,500 | $151,400 | 2.8% | 11.9% | 70.4 yrs | Data row |
| #184 | Goliad County | 7,141 | $59,359 | $192,500 | 4.2% | 21.4% | 77.8 yrs | Data row |
| #185 | Brooks County | 6,943 | $47,764 | $81,000 | 4.2% | 17% | 70.3 yrs | Data row |
| #186 | Swisher County | 6,937 | $36,165 | $86,300 | 4.5% | 15.5% | 70.3 yrs | Data row |
| #187 | Bailey County | 6,913 | $61,420 | $105,300 | 4.2% | 15.2% | 74.5 yrs | Data row |
| #188 | La Salle County | 6,839 | $57,716 | $97,800 | 4.6% | 11.8% | 73.2 yrs | Data row |
| #189 | Childress County | 6,743 | $58,654 | $125,400 | 2.8% | 11.8% | 73.6 yrs | Data row |
| #190 | Refugio County | 6,707 | $60,181 | $99,000 | 4.6% | 14% | 73.4 yrs | Data row |
| #191 | Presidio County | 5,930 | $43,802 | $121,300 | 6.5% | 28% | 81.3 yrs | Data row |
| #192 | Carson County | 5,801 | $85,231 | $143,000 | 2.9% | 26.4% | 72.1 yrs | Data row |
| #193 | Lynn County | 5,752 | $73,679 | $147,300 | 3.4% | 26.8% | 71.9 yrs | Data row |
| #194 | San Saba County | 5,696 | $55,819 | $168,700 | 3.8% | 24% | 74.7 yrs | Data row |
| #195 | Delta County | 5,438 | $66,575 | $164,300 | 4.4% | 14.9% | 72 yrs | Data row |
| #196 | Haskell County | 5,421 | $60,653 | $98,700 | 3.9% | 22.8% | 74.1 yrs | Data row |
| #197 | Martin County | 5,218 | $93,734 | $174,800 | 3% | 20.9% | 71.5 yrs | Data row |
| #198 | Floyd County | 5,216 | $58,462 | $89,600 | 4.2% | 14.9% | 72.9 yrs | Data row |
| #199 | Hartley County | 5,215 | $75,841 | $262,500 | 3.1% | 20.7% | 77.9 yrs | Data row |
| #200 | Hansford County | 5,119 | $69,441 | $124,800 | 3.3% | 36.4% | 76.5 yrs | Data row |
| #201 | Garza County | 5,118 | $46,314 | $77,800 | 3.8% | 10.2% | 73.5 yrs | Data row |
| #202 | Crosby County | 5,041 | $52,188 | $80,900 | 4% | 15.4% | 69.3 yrs | Data row |
| #203 | Wheeler County | 4,862 | $60,167 | $106,100 | 3.3% | 17% | 71.3 yrs | Data row |
| #204 | Jim Hogg County | 4,727 | $42,211 | $129,400 | 4.7% | 14.8% | 72.5 yrs | Data row |
| #205 | Crane County | 4,610 | $62,212 | $129,400 | 2.6% | 12.6% | 73.5 yrs | Data row |
| #206 | Mills County | 4,511 | $67,620 | $223,700 | 3.3% | 27.9% | 75.4 yrs | Data row |
| #207 | Kimble County | 4,389 | $69,455 | $201,300 | 3.4% | 27.1% | 78.6 yrs | Data row |
| #208 | Mason County | 3,955 | $74,180 | $293,600 | 3.8% | 38.8% | 75.3 yrs | Data row |
| #209 | Fisher County | 3,655 | $65,533 | $78,600 | 3.1% | 17.1% | 71.6 yrs | Data row |
| #210 | Hardeman County | 3,501 | $63,333 | $81,900 | 3.7% | 16.8% | 73.8 yrs | Data row |
| #211 | Baylor County | 3,485 | $45,370 | $103,100 | 3% | 25.3% | 70.1 yrs | Data row |
| #212 | Hudspeth County | 3,403 | $48,600 | $64,000 | 4.1% | 9.6% | 74.3 yrs | Data row |
| #213 | Coke County | 3,353 | $43,333 | $117,900 | 2.9% | 23% | 74 yrs | Data row |
| #214 | Concho County | 3,328 | $65,795 | $107,400 | 3.3% | 14.1% | 84.2 yrs | Data row |
| #215 | Knox County | 3,307 | $56,667 | $77,300 | 3.5% | 13.5% | 71 yrs | Data row |
| #216 | Sutton County | 3,277 | $78,906 | $155,700 | 5.5% | 18.3% | 74.1 yrs | Data row |
| #217 | Donley County | 3,257 | $58,750 | $96,400 | 4.5% | 16.6% | 73.3 yrs | Data row |
| #218 | Hemphill County | 3,234 | $61,563 | $205,700 | 4.6% | 21.9% | 80.6 yrs | Data row |
| #219 | Reagan County | 3,232 | $57,813 | $171,500 | 4% | 13.6% | 73.9 yrs | Data row |
| #220 | Upton County | 3,191 | $49,167 | $109,000 | 1.7% | 8.7% | 74.9 yrs | Data row |
| #221 | Shackelford County | 3,175 | $73,047 | $174,800 | 3.4% | 34.1% | 75.6 yrs | Data row |
| #222 | Kinney County | 3,157 | $70,000 | $82,000 | 4.1% | 11.8% | 76.7 yrs | Data row |
| #223 | Lipscomb County | 2,918 | $72,560 | $124,300 | 3.2% | 22.4% | 76.2 yrs | Data row |
| #224 | Crockett County | 2,822 | $81,022 | — | 3.3% | 10.7% | 71.2 yrs | Data row |
| #225 | Hall County | 2,820 | $48,459 | $86,100 | 4.6% | 21.4% | 74.2 yrs | Data row |
| #226 | Real County | 2,802 | $39,605 | $112,500 | 4.7% | 21.1% | 71.2 yrs | Data row |
| #227 | Collingsworth County | 2,588 | $61,280 | $104,000 | 3.1% | 25.6% | 71.2 yrs | Data row |
| #228 | Cochran County | 2,550 | $45,313 | $53,200 | 4.1% | 8.2% | 71.4 yrs | Data row |
| #229 | Schleicher County | 2,381 | $86,694 | $122,700 | 4.6% | 18.4% | 78.9 yrs | Data row |
| #230 | Sherman County | 2,295 | $61,250 | $146,900 | 2.8% | 30.2% | 77.7 yrs | Data row |
| #231 | Oldham County | 2,249 | $79,900 | $162,800 | 3.4% | 21.4% | 76.4 yrs | Data row |
| #232 | Culberson County | 2,195 | $58,777 | $79,300 | 3.3% | 15.8% | 73.1 yrs | Data row |
| #233 | Menard County | 1,955 | $53,043 | $108,500 | 3.3% | 24% | 74.8 yrs | Data row |
| #234 | Jeff Davis County | 1,865 | $59,286 | $226,200 | 4.9% | 35.9% | 79.7 yrs | Data row |
| #235 | Armstrong County | 1,822 | $72,750 | $171,500 | 3.1% | 27.2% | 69.7 yrs | Data row |
| #236 | Dickens County | 1,747 | $49,335 | $65,300 | 4.3% | 18% | 73.3 yrs | Data row |
| #237 | Throckmorton County | 1,639 | $59,216 | $89,500 | 4% | 22.4% | — | Data row |
| #238 | Sterling County | 1,468 | $64,954 | $147,000 | 3.2% | 24.5% | — | Data row |
| #239 | Irion County | 1,409 | $70,357 | $204,400 | 3% | 28.3% | — | Data row |
| #240 | Cottle County | 1,368 | $59,063 | $59,300 | 2.2% | 21.1% | — | Data row |
| #241 | Briscoe County | 1,301 | $45,417 | $90,300 | 3.3% | 23.1% | — | Data row |
| #242 | Edwards County | 1,290 | $40,313 | — | 3.1% | 26.1% | — | Data row |
| #243 | Stonewall County | 1,227 | $56,875 | $48,600 | 2.2% | 16.9% | — | Data row |
| #244 | Motley County | 1,183 | $61,154 | $88,000 | 3.9% | 19.3% | — | Data row |
| #245 | Glasscock County | 1,068 | $101,250 | $245,200 | 3.1% | 29.2% | — | Data row |
| #246 | Foard County | 991 | $61,563 | $70,700 | 3.4% | 20.6% | — | Data row |
| #247 | Terrell County | 835 | $44,886 | $137,500 | 3.7% | 26.9% | — | Data row |
| #248 | Roberts County | 832 | $67,868 | $161,500 | 4.3% | 20.5% | — | Data row |
| #249 | Kent County | 734 | $72,889 | $122,200 | 4.5% | 26.3% | — | Data row |
| #250 | Borden County | 713 | $65,625 | $108,900 | 3% | 36.9% | — | Data row |
| #251 | McMullen County | 700 | $43,875 | $97,100 | 6.1% | 20.1% | — | Data row |
| #252 | King County | 211 | $46,645 | $52,100 | 2.5% | 38.9% | — | Data row |
| #253 | Kenedy County | 145 | $38,882 | — | 8% | 13% | — | Data row |
| #254 | Loving County | 33 | $51,250 | — | 1.3% | 0% | — | Data row |
No counties found
Try another county name or five-digit FIPS code.
County data policy
