County directory · Official data joined by FIPS
Iowa counties
Compare all 99 counties and county equivalents in Iowa by income, housing, employment, education, health, and population.
Interactive county map
See where the numbers change
Choose a county metric. Color is normalized within Iowa, and gray means the source has no county value.
Browse the state
All Iowa counties
Every row uses county-level ACS, LAUS, and County Health Rankings data. Standalone profiles still open only above the publication gate.
| Rank | County | Population | Income | Home value | Unemployment | Degree+ | Life exp. | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Polk County | 503,175 | $83,576 | $262,100 | 3.1% | 40.3% | 77.2 yrs | Open |
| #2 | Linn County | 230,004 | $77,649 | $214,300 | 3.4% | 34.7% | 78.5 yrs | Open |
| #3 | Scott County | 174,608 | $78,277 | $222,000 | 3.7% | 36.6% | 77.5 yrs | Open |
| #4 | Johnson County | 156,639 | $74,935 | $308,600 | 2.4% | 55.2% | 82 yrs | Open |
| #5 | Black Hawk County | 131,049 | $66,417 | $188,900 | 3.6% | 30.3% | 76.7 yrs | Open |
| #6 | Dallas County | 107,968 | $102,379 | $355,600 | 2.6% | 51.5% | 81.9 yrs | Open |
| #7 | Woodbury County | 106,247 | $73,658 | $183,200 | 3% | 24.3% | 75.5 yrs | Open |
| #8 | Story County | 100,466 | $69,685 | $258,700 | 2.3% | 54.8% | 81.5 yrs | Open |
| #9 | Dubuque County | 99,030 | $77,630 | $237,300 | 3.3% | 33.4% | 78.7 yrs | Data row |
| #10 | Pottawattamie County | 93,424 | $73,602 | $195,700 | 3.1% | 23.6% | 75.5 yrs | Data row |
| #11 | Warren County | 54,409 | $94,588 | $269,600 | 2.7% | 33.3% | 78.4 yrs | Data row |
| #12 | Clinton County | 46,268 | $66,981 | $160,600 | 3.9% | 22.4% | 75.9 yrs | Data row |
| #13 | Cerro Gordo County | 42,632 | $68,189 | $166,400 | 2.9% | 24% | 76.5 yrs | Data row |
| #14 | Muscatine County | 42,559 | $69,396 | $182,100 | 3.5% | 23.1% | 76.7 yrs | Data row |
| #15 | Marshall County | 40,114 | $73,315 | $145,500 | 5.7% | 22.6% | 74.9 yrs | Data row |
| #16 | Des Moines County | 38,487 | $62,928 | $136,500 | 3.9% | 23.8% | 75.9 yrs | Data row |
| #17 | Jasper County | 37,954 | $71,311 | $186,300 | 3% | 20% | 77.9 yrs | Data row |
| #18 | Webster County | 36,886 | $68,975 | $153,800 | 3.1% | 22% | 74.5 yrs | Data row |
| #19 | Sioux County | 36,212 | $86,098 | $250,100 | 2% | 30.6% | 82.6 yrs | Data row |
| #20 | Wapello County | 35,362 | $64,766 | $125,100 | 3.6% | 19.6% | 74.5 yrs | Data row |
| #21 | Marion County | 33,642 | $78,680 | $233,000 | 2.4% | 32.1% | 78.2 yrs | Data row |
| #22 | Lee County | 32,893 | $62,382 | $141,400 | 3.6% | 21.7% | 74.8 yrs | Data row |
| #23 | Boone County | 26,668 | $83,531 | $212,400 | 2.6% | 28.5% | 77.1 yrs | Data row |
| #24 | Plymouth County | 25,747 | $83,251 | $228,900 | 2.4% | 21.7% | 79 yrs | Data row |
| #25 | Benton County | 25,724 | $86,962 | $208,200 | 3% | 25.6% | 79.2 yrs | Data row |
| #26 | Bremer County | 25,204 | $86,784 | $219,600 | 2.9% | 36.2% | 79.7 yrs | Data row |
| #27 | Washington County | 22,561 | $75,647 | $203,900 | 2.4% | 26.2% | 78.5 yrs | Data row |
| #28 | Mahaska County | 22,021 | $70,940 | $157,800 | 2.4% | 24.1% | 76.6 yrs | Data row |
| #29 | Jones County | 20,896 | $73,531 | $184,800 | 3.7% | 22% | 79.8 yrs | Data row |
| #30 | Buena Vista County | 20,753 | $71,719 | $159,500 | 2.6% | 22.2% | 79.4 yrs | Data row |
| #31 | Buchanan County | 20,694 | $78,236 | $176,000 | 3.2% | 22.4% | 79 yrs | Data row |
| #32 | Carroll County | 20,594 | $72,930 | $176,000 | 2.1% | 24% | 77.9 yrs | Data row |
| #33 | Henry County | 20,004 | $67,436 | $164,300 | 2.9% | 23% | 77.2 yrs | Data row |
| #34 | Winneshiek County | 19,873 | $79,066 | $259,200 | 2.9% | 31.2% | 81.8 yrs | Data row |
| #35 | Jackson County | 19,390 | $74,186 | $175,000 | 3.7% | 19.5% | 77.9 yrs | Data row |
| #36 | Fayette County | 19,288 | $60,165 | $136,800 | 3.3% | 20.7% | 77.1 yrs | Data row |
| #37 | Poweshiek County | 18,545 | $67,391 | $209,300 | 2.7% | 27.3% | 78.2 yrs | Data row |
| #38 | Cedar County | 18,349 | $80,602 | $211,300 | 3% | 23.7% | 79.1 yrs | Data row |
| #39 | Dickinson County | 17,990 | $75,432 | $270,700 | 3.1% | 31.2% | 81.2 yrs | Data row |
| #40 | Delaware County | 17,558 | $74,989 | $177,900 | 2.8% | 22.6% | 79.3 yrs | Data row |
| #41 | Clayton County | 17,013 | $67,242 | $168,500 | 3.8% | 14.5% | 79.1 yrs | Data row |
| #42 | Madison County | 16,926 | $90,855 | $245,100 | 2.9% | 27.1% | 78.8 yrs | Data row |
| #43 | Tama County | 16,868 | $70,781 | $148,600 | 4.3% | 20.5% | 76.7 yrs | Data row |
| #44 | Hardin County | 16,639 | $65,069 | $122,500 | 2.8% | 21.9% | 77.3 yrs | Data row |
| #45 | Iowa County | 16,507 | $71,223 | $193,900 | 3.2% | 24.8% | 78.1 yrs | Data row |
| #46 | Clay County | 16,461 | $65,428 | $178,600 | 3.2% | 27.5% | 78.4 yrs | Data row |
| #47 | Crawford County | 16,277 | $67,027 | $153,700 | 4.1% | 17.7% | 78.5 yrs | Data row |
| #48 | Jefferson County | 15,705 | $61,620 | $163,400 | 3.3% | 43.2% | 77.1 yrs | Data row |
| #49 | Floyd County | 15,328 | $68,557 | $143,500 | 3.5% | 18.3% | 76.7 yrs | Data row |
| #50 | Page County | 15,131 | $57,953 | $125,300 | 2.5% | 19.2% | 77.6 yrs | Data row |
| #51 | Hamilton County | 14,886 | $72,432 | $156,400 | 2.4% | 22.8% | 77.2 yrs | Data row |
| #52 | Harrison County | 14,632 | $79,535 | $176,000 | 2.5% | 22% | 76.3 yrs | Data row |
| #53 | Mills County | 14,568 | $90,753 | $237,800 | 3.2% | 31% | 76.4 yrs | Data row |
| #54 | Kossuth County | 14,516 | $67,697 | $148,300 | 2.4% | 22.8% | 78.7 yrs | Data row |
| #55 | Butler County | 14,268 | $73,715 | $165,400 | 3.3% | 21.4% | 79.6 yrs | Data row |
| #56 | O'Brien County | 14,126 | $68,356 | $173,100 | 2.3% | 22% | 76.4 yrs | Data row |
| #57 | Allamakee County | 14,092 | $70,694 | $172,300 | 3.8% | 22.2% | 78.4 yrs | Data row |
| #58 | Cass County | 13,096 | $63,013 | $150,300 | 2.7% | 22.1% | 76.2 yrs | Data row |
| #59 | Wright County | 12,791 | $67,190 | $119,600 | 2.4% | 24.9% | 77.8 yrs | Data row |
| #60 | Grundy County | 12,384 | $87,205 | $198,800 | 2.9% | 27.8% | 79.3 yrs | Data row |
| #61 | Appanoose County | 12,184 | $54,934 | $124,200 | 3.7% | 20.5% | 75.4 yrs | Data row |
| #62 | Lyon County | 12,162 | $76,746 | $230,000 | 2.3% | 20.4% | 82.5 yrs | Data row |
| #63 | Union County | 11,993 | $57,772 | $122,000 | 3% | 23.3% | 75.6 yrs | Data row |
| #64 | Chickasaw County | 11,807 | $75,675 | $182,600 | 2.6% | 21.2% | 77.9 yrs | Data row |
| #65 | Shelby County | 11,778 | $72,738 | $164,000 | 2.5% | 24.1% | 78.3 yrs | Data row |
| #66 | Cherokee County | 11,600 | $71,269 | $158,700 | 2.3% | 23.4% | 77.9 yrs | Data row |
| #67 | Guthrie County | 10,688 | $77,711 | $180,100 | 2.9% | 25% | 78.8 yrs | Data row |
| #68 | Louisa County | 10,678 | $77,354 | $150,100 | 3.1% | 16.8% | 78.7 yrs | Data row |
| #69 | Hancock County | 10,671 | $70,601 | $141,400 | 2.3% | 20.5% | 78.6 yrs | Data row |
| #70 | Winnebago County | 10,583 | $67,642 | $135,000 | 2.5% | 26.1% | 78.8 yrs | Data row |
| #71 | Mitchell County | 10,575 | $71,365 | $175,100 | 2.3% | 24.9% | 79.3 yrs | Data row |
| #72 | Montgomery County | 10,214 | $63,666 | $121,400 | 2.4% | 20.4% | 75.5 yrs | Data row |
| #73 | Franklin County | 9,956 | $59,894 | $124,100 | 3.1% | 19.4% | 75.9 yrs | Data row |
| #74 | Keokuk County | 9,924 | $62,329 | $118,700 | 3.2% | 17% | 76.7 yrs | Data row |
| #75 | Calhoun County | 9,803 | $64,964 | $118,800 | 2.6% | 21.8% | 77.7 yrs | Data row |
| #76 | Sac County | 9,689 | $73,838 | $141,400 | 3.1% | 22.3% | 77.1 yrs | Data row |
| #77 | Clarke County | 9,662 | $71,641 | $161,100 | 2.8% | 16% | 75.4 yrs | Data row |
| #78 | Humboldt County | 9,591 | $71,946 | $155,800 | 2.7% | 19.4% | 78.2 yrs | Data row |
| #79 | Howard County | 9,445 | $67,446 | $147,800 | 3.2% | 19.5% | 77.7 yrs | Data row |
| #80 | Emmet County | 9,262 | $63,730 | $114,100 | 3.4% | 17.1% | 77 yrs | Data row |
| #81 | Davis County | 9,157 | $77,194 | $161,900 | 2.7% | 17.1% | 77.3 yrs | Data row |
| #82 | Palo Alto County | 8,863 | $72,781 | $123,200 | 2.5% | 19% | 76.7 yrs | Data row |
| #83 | Lucas County | 8,716 | $61,793 | $120,200 | 2.9% | 15.8% | 76 yrs | Data row |
| #84 | Greene County | 8,688 | $63,409 | $155,400 | 2.7% | 21.2% | 76.8 yrs | Data row |
| #85 | Monona County | 8,557 | $68,377 | $142,900 | 2.7% | 19.6% | 75 yrs | Data row |
| #86 | Decatur County | 7,759 | $59,044 | $113,900 | 2.9% | 23.5% | 76 yrs | Data row |
| #87 | Monroe County | 7,513 | $70,996 | $156,300 | 3.1% | 21.4% | 75.3 yrs | Data row |
| #88 | Adair County | 7,460 | $68,092 | $160,400 | 2.6% | 19.9% | 77 yrs | Data row |
| #89 | Worth County | 7,350 | $78,008 | $145,800 | 2.5% | 19.1% | 78.8 yrs | Data row |
| #90 | Van Buren County | 7,241 | $61,161 | $114,600 | 3% | 18.8% | 77.5 yrs | Data row |
| #91 | Pocahontas County | 7,046 | $61,875 | $98,100 | 2.9% | 18.7% | 76.4 yrs | Data row |
| #92 | Ida County | 6,911 | $63,073 | $108,900 | 2.6% | 21.6% | 77.5 yrs | Data row |
| #93 | Wayne County | 6,532 | $61,964 | $111,300 | 2.5% | 17.2% | 76.4 yrs | Data row |
| #94 | Fremont County | 6,514 | $71,621 | $154,400 | 3.3% | 20.8% | 76.3 yrs | Data row |
| #95 | Osceola County | 6,100 | $69,239 | $122,600 | 1.9% | 16.7% | 77.8 yrs | Data row |
| #96 | Taylor County | 5,868 | $67,740 | $117,200 | 2% | 16% | 76 yrs | Data row |
| #97 | Audubon County | 5,599 | $58,229 | $121,900 | 2.2% | 20.8% | 79.2 yrs | Data row |
| #98 | Ringgold County | 4,645 | $73,346 | $156,200 | 2.6% | 24.6% | 74.6 yrs | Data row |
| #99 | Adams County | 3,622 | $71,875 | $131,600 | 2.5% | 27% | 77.6 yrs | Data row |
No counties found
Try another county name or five-digit FIPS code.
County data policy
Depth without index bloat
Every county stays available in this directory, but a standalone profile is published only when population is at least 100,000 or the county is the largest in its state. This keeps smaller counties comparable without producing thousands of thin pages.
Five-digit FIPS—not the county name—is the join key. ACS supplies income, housing, population, and education; BLS LAUS supplies annual employment; County Health Rankings supplies health outcomes and access.